SIRA NO DOSYA NUMARASI/İŞİN ADI UHDESİNDE KALAN FİRMA  SÖZLEŞME BEDELİ
1 2017.FİLO.02
 ŞOFÖRSÜZ PİCKUP 12 ADET
MARFİ OTOMOTİV 1.002.240
2 2017.YEMEK.01
YEMEK HİZMETİ ALIMI
KYS YEMEKÇİLİK 496.125
3 ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA DOĞUAKDENİZ 1.003.728
4 2017.ENDEKS.01
ENDEKSOKUMA
ARAS BİLİŞİM 9.487.200
5 MARAŞ SÖK-TAK-AÇ-KES ARAS BİLİŞİM 6.304.440
6 ADIYAMAN SÖK-TAK-AÇ-KES BULUŞ ENERJİ 3.322.320
7 ŞOFÖRSÜZARAÇ KİRALAMA AZİZOĞLU TAŞ. 1.798.920
8 GÜVENLİK HİZMET ALIMI SECURİTAS 3.408.000
9 MARAŞ BAKIM İŞİ İGY ELEKTRİK 1.343.617
10 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İSS TEMİZLİK 2.928.000
11 2017.46.SAYAÇ.OPR.01 ASİNTEL MÜH. 655.950
12 2017.46.SAYAÇ.OPR.02 ASİNTEL MÜH. 212.576
13 2017.SAYAÇ.OPR.01 ADIYAMAN YIL-ES ENERJİ 895.395
14 2017.46.TES.14 EKİZMÜH. 2.763.387
15 2017.ORT.01 (KET) MADAŞ-KÜPELİKILIÇ ORTAK GİRŞİMİ 5.227.880
16 2017.ORT.01 ACİL İŞLER MADAŞ-KÜPELİKILIÇ ORTAK GİRŞİMİ 250.000
17 2017.ORT.02 KET BUDAKSAN ELK. 7.425.109
18 2017.ORT.02 ACİL İŞLER BUDAKSAN ELK. 800.000
19 2017.ORT.03 KET BEKİR ELEKTRİK 5.410.000
20 2017.ORT.03 ACİL İŞLER BEKİR ELEKTRİK 400.000
21 2017.02.ORT.04 KET ÇEVİK MÜH. 5.123.777
22 2017.ORT.04 ACİL İŞLER ÇEVİK MÜH. 100.000
23 2017.02.ORT.05 KET ÇABUK ELK. 2.680.945
24 2017.02.ORT.05 ACİL İŞLER ÇABUK ELK. 100.000
25 2017.46.AOB.01 BEKİR ELEKTRİK 11.640.000
26 2017.02.TES.05 ÇABUK ELK 1.226.025
27 2017.02.TES.05 İLAVE İŞ ÇABUK ELK 304.228
28 YAZICI BAKIM İŞİ ASBİLİŞİM 212.275
29 2017.02.AOB.01 AK-GÜN ELK 11.500.000
30 2017.02.AOB.02 AK-GÜN ELK 6.250.000
31 2017.02.TES.01 ÇABUK ELK 1.125.427
32 2017.02.TES.02 ÇEVİK MÜH. 1.630.264
33 2017.02.TES.03 ÇABUK ELK 1.397.566
34 2017.02.TES.04 AK-GÜN ELK 1.994.934
35 2017.46.TES.03 EKİZMÜH. 1.738.789
36 2017.46.TES.04 EYÜPOĞLU MÜH 3.109.548
37 2017.46.TES.05 BUDAKSAN ELK. 2.004.801
39 2017.46.TES.06 KAMAR ELK. 2.014.568,00
41 2017.46.TES.07 KAMAR ELK. 2.777.485
42 2017.46.TES.08 KAMAR ELK. 2.555.368
44 2017.46.TES.09 KÜPELİKILIÇ-KUBAY ORTAK GİRİŞİM 1.384.852
46 2017.46.TES.10 SEZA MÜH. 1.431.220
47 2017.46.TES.11 KILIÇBEY ELK 1.297.091
48 2017.46.TES.12 BEKİR ELEKTRİK 1.620.796
49 2017.46.TES.13 BENER MÜH. 1.326.438
50 2017.46.TES.01 KÜPELİKILIÇ LTD.ŞTİ. 650.000

Yayınlanma Tarihi : 2018-02-02